QQ:1458070080(張)
E-Mail:scjrzc@foxmail.com
地址: 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛區)成龍大道二段1666號B2棟401
水壓量程 | 0~1MPa |
水壓精度 | ±0.5%FS |
通信類型 | NB-IOT、標準LoRaWAN、CLAA、LinkWAN協議 |
電源 | 鋰亞硫酰電池 |
電路保護 | 防反接 |
平均待機電流 | <20uA |
工作溫度 | -25~75℃(傳動機構在非冷凝環境下使用) |
工作濕度 | 5~95%RH |
傾斜報警 | 30°、45°可選 |
溫度檢測 | -25~75℃ |
其它檢測 | 流速、振動、防開蓋、電池電量 |
定位方式 | 北斗+GPS |
安裝方式 | 螺釘+抱箍安裝 |
法蘭尺寸 | DN100(其它可定制) |
工作特點 | 壓力采集、高低壓報警 |
溫度監測 | |
防盜水監測 | |
振動、傾覆報警 | |
防開蓋報警 | |
設備衛星定位 | |
報警閾值可設置 |